CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 4701 | EA4GEO | 1 | 1 |
| 4702 | EA4GEQ | 1 | 1 |
| 4703 | EA4GEU | 1 | 1 |
| 4704 | EA4GFB | 1 | 1 |
| 4705 | EA4GFO | 1 | 1 |
| 4706 | EA4GGE | 1 | 1 |
| 4707 | EA4GGH/EA1 | 1 | 1 |
| 4708 | EA4GHJ | 1 | 1 |
| 4709 | EA4GHL | 1 | 1 |
| 4710 | EA4GHZ | 1 | 1 |
| 4711 | EA4GIB/QRP | 1 | 1 |
| 4712 | EA4GIQ/QRP | 1 | 1 |
| 4713 | EA4GIS | 1 | 1 |
| 4714 | EA4GJA | 1 | 1 |
| 4715 | EA4GJF | 1 | 1 |
| 4716 | EA4GJJ | 1 | 1 |
| 4717 | EA4GKT | 1 | 1 |
| 4718 | EA4GKY | 1 | 1 |
| 4719 | EA4GLN | 1 | 1 |
| 4720 | EA4GLP | 1 | 1 |
