CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 461 | EA2EJO | 71 | 71 |
| 462 | EA2FH | 70 | 75 |
| 463 | EA2EZ | 70 | 74 |
| 464 | IZ0ARL | 70 | 73 |
| 465 | EA5GOR | 70 | 71 |
| 466 | EA3EZ | 70 | 70 |
| 467 | EA1HWP | 69 | 84 |
| 468 | EA8DDW | 69 | 81 |
| 469 | EA5ZR | 69 | 71 |
| 470 | EA5AMC | 68 | 80 |
| 471 | EA9QD | 68 | 73 |
| 472 | EA5JDN | 68 | 72 |
| 473 | EA7NC | 68 | 71 |
| 474 | EA1BXG | 67 | 67 |
| 475 | EA1ERH | 66 | 66 |
| 476 | EA3HPB | 66 | 66 |
| 477 | EA7ICU | 66 | 66 |
| 478 | EB1AE | 66 | 66 |
| 479 | EA2EBS | 65 | 67 |
| 480 | EB7EGQ | 65 | 67 |
