CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 6501 | IU1MNY | 1 | 1 |
| 6502 | IU1NGL | 1 | 1 |
| 6503 | IU1NKS | 1 | 1 |
| 6504 | IU1OLR | 1 | 1 |
| 6505 | IU1QIJ | 1 | 1 |
| 6506 | IU1QXQ | 1 | 1 |
| 6507 | IU1QYK | 1 | 1 |
| 6508 | IU1QZX | 1 | 1 |
| 6509 | IU1SPZ | 1 | 1 |
| 6510 | IU1TEU | 1 | 1 |
| 6511 | IU1TLG | 1 | 1 |
| 6512 | IU1TLQ | 1 | 1 |
| 6513 | IU2ILQ | 1 | 1 |
| 6514 | IU2JYW | 1 | 1 |
| 6515 | IU2LMJ | 1 | 1 |
| 6516 | IU2LNP | 1 | 1 |
| 6517 | IU2MCH | 1 | 1 |
| 6518 | IU2QDO | 1 | 1 |
| 6519 | IU2QLN | 1 | 1 |
| 6520 | IU3GKJ | 1 | 1 |
