CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 6841 | OZ5HW | 1 | 1 |
| 6842 | OZ7DR | 1 | 1 |
| 6843 | OZ9FF | 1 | 1 |
| 6844 | PA0ION | 1 | 1 |
| 6845 | PA0NON | 1 | 1 |
| 6846 | PA1FJ | 1 | 1 |
| 6847 | PA1HGM | 1 | 1 |
| 6848 | PA1PA | 1 | 1 |
| 6849 | PA1TLO | 1 | 1 |
| 6850 | PA2A | 1 | 1 |
| 6851 | PA2JO | 1 | 1 |
| 6852 | PA2JPD | 1 | 1 |
| 6853 | PA2RO | 1 | 1 |
| 6854 | PA38EUDXF | 1 | 1 |
| 6855 | PA3AGN | 1 | 1 |
| 6856 | PA3CAC | 1 | 1 |
| 6857 | PA3CPS | 1 | 1 |
| 6858 | PA3DLX | 1 | 1 |
| 6859 | PA3DZM | 1 | 1 |
| 6860 | PA3FDR | 1 | 1 |
