CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 7021 | SV3BLX | 1 | 1 |
| 7022 | SV3ISC | 1 | 1 |
| 7023 | SV3SFJ | 1 | 1 |
| 7024 | SV3THS | 1 | 1 |
| 7025 | SV7LYG | 1 | 1 |
| 7026 | SV8GXC | 1 | 1 |
| 7027 | SV8NAJ | 1 | 1 |
| 7028 | SV9CAF | 1 | 1 |
| 7029 | SV9KNA | 1 | 1 |
| 7030 | TA1MHS | 1 | 1 |
| 7031 | TA2ANK | 1 | 1 |
| 7032 | TA2CZB | 1 | 1 |
| 7033 | TA2OM | 1 | 1 |
| 7034 | TF3IG | 1 | 1 |
| 7035 | TK4RC | 1 | 1 |
| 7036 | TM0DX | 1 | 1 |
| 7037 | TM0FEC | 1 | 1 |
| 7038 | TM2FLO | 1 | 1 |
| 7039 | TM4Y | 1 | 1 |
| 7040 | TM65JO | 1 | 1 |
