CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 961 | EA1MU | 18 | 37 |
| 962 | EA1ILU | 18 | 21 |
| 963 | EA5HE | 18 | 21 |
| 964 | EA1R | 18 | 19 |
| 965 | EA3BHG | 18 | 19 |
| 966 | EA4APP/M | 18 | 19 |
| 967 | EA4HOT | 18 | 19 |
| 968 | EA5YU | 18 | 19 |
| 969 | EC1R | 18 | 19 |
| 970 | EA1BMQ | 18 | 18 |
| 971 | EA1HCJ | 18 | 18 |
| 972 | EA2CRO | 18 | 18 |
| 973 | EA4FSE | 18 | 18 |
| 974 | EA4GGA | 18 | 18 |
| 975 | EA4HNN | 18 | 18 |
| 976 | EA4HW | 18 | 18 |
| 977 | EA4VX | 18 | 18 |
| 978 | EA5ECS | 18 | 18 |
| 979 | EA5EE | 18 | 18 |
| 980 | EA5FD | 18 | 18 |
