CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1101 | EA7HWI | 15 | 15 |
| 1102 | EA7JXS | 15 | 15 |
| 1103 | EA7KDM | 15 | 15 |
| 1104 | EA7KUH | 15 | 15 |
| 1105 | EB1ADD | 15 | 15 |
| 1106 | EB2DGS | 15 | 15 |
| 1107 | EA2PR | 14 | 33 |
| 1108 | EA5NU/QRP | 14 | 16 |
| 1109 | EA1IFI | 14 | 15 |
| 1110 | EA4HBH | 14 | 15 |
| 1111 | EA7KPP | 14 | 15 |
| 1112 | EA7YL | 14 | 15 |
| 1113 | EB2FJN | 14 | 15 |
| 1114 | CT1EDA | 14 | 14 |
| 1115 | EA1FQW | 14 | 14 |
| 1116 | EA1FWD | 14 | 14 |
| 1117 | EA1HS | 14 | 14 |
| 1118 | EA1HUO | 14 | 14 |
| 1119 | EA1ISP | 14 | 14 |
| 1120 | EA1LB | 14 | 14 |
