CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 301 | EA1Z | 2484 | 2965 |
| 302 | EA1RCU | 2477 | 3142 |
| 303 | EA7JMO | 2476 | 2832 |
| 304 | EA4FVT | 2476 | 2705 |
| 305 | EA1MU | 2475 | 2980 |
| 306 | EA7ANK | 2474 | 2810 |
| 307 | EA3AMH | 2472 | 2987 |
| 308 | EA7GBG | 2471 | 2905 |
| 309 | EA1DST | 2470 | 2908 |
| 310 | EA3BSE | 2466 | 2629 |
| 311 | G0FYX | 2461 | 2869 |
| 312 | EA7MV | 2453 | 2851 |
| 313 | EA3RM | 2451 | 2900 |
| 314 | EB3DYF | 2449 | 2819 |
| 315 | EA7GZV | 2440 | 2831 |
| 316 | EA4SE | 2434 | 2970 |
| 317 | EA1RH | 2419 | 2785 |
| 318 | EA1BUL | 2417 | 2698 |
| 319 | EA2BG | 2411 | 2882 |
| 320 | EA5CXF | 2411 | 2572 |
