CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 381 | EA1DV | 2057 | 2353 |
| 382 | EA3NJ | 2054 | 2325 |
| 383 | EC4RC | 2050 | 2344 |
| 384 | EA7FB | 2045 | 2387 |
| 385 | EA7IZ | 2042 | 2304 |
| 386 | EA7TR | 2039 | 2344 |
| 387 | EA7NG | 2034 | 2152 |
| 388 | EB5AHK | 2032 | 2334 |
| 389 | EA1DJP | 2030 | 2342 |
| 390 | EA1WH | 2030 | 2276 |
| 391 | EA1AQK | 2028 | 2290 |
| 392 | EA5CC | 2020 | 2264 |
| 393 | EA3EW | 1996 | 2319 |
| 394 | EA4GIS | 1996 | 2268 |
| 395 | EB2AMO | 1971 | 2413 |
| 396 | EA3DOR | 1966 | 3016 |
| 397 | EA7CU | 1963 | 2209 |
| 398 | EA1BXJ | 1957 | 2248 |
| 399 | EA1E | 1955 | 2158 |
| 400 | EA2DVN | 1946 | 2195 |
