CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 541 | EA5RKL | 1458 | 1543 |
| 542 | EA5FB | 1453 | 1569 |
| 543 | EA1FCF | 1448 | 1572 |
| 544 | EA1IFI | 1448 | 1562 |
| 545 | EA4EN | 1445 | 1583 |
| 546 | EA5DZ | 1445 | 1574 |
| 547 | EA7FC | 1444 | 1629 |
| 548 | EA7ST | 1440 | 1688 |
| 549 | EA2SL | 1437 | 1597 |
| 550 | EA4GGH | 1437 | 1585 |
| 551 | EA7IRV | 1437 | 1549 |
| 552 | EA4GZ | 1432 | 1603 |
| 553 | EA1GTX | 1431 | 1520 |
| 554 | EA3CB | 1428 | 1529 |
| 555 | EC1DD | 1426 | 1591 |
| 556 | EB1GMG | 1424 | 1592 |
| 557 | EA7K | 1420 | 1651 |
| 558 | EB7KC | 1406 | 1531 |
| 559 | EA3HMT | 1398 | 1478 |
| 560 | EA4AKF | 1394 | 1532 |
