CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67001 | UR4CWA | 1 | 1 |
| 67002 | UR4ET | 1 | 1 |
| 67003 | UR4EWH | 1 | 1 |
| 67004 | UR4EYT | 1 | 1 |
| 67005 | UR4FA | 1 | 1 |
| 67006 | UR4HYG | 1 | 1 |
| 67007 | UR4IIZ | 1 | 1 |
| 67008 | UR4IOR | 1 | 1 |
| 67009 | UR4IZ | 1 | 1 |
| 67010 | UR4IZM | 1 | 1 |
| 67011 | UR4JIZ | 1 | 1 |
| 67012 | UR4KWR | 1 | 1 |
| 67013 | UR4LG | 1 | 1 |
| 67014 | UR4LL | 1 | 1 |
| 67015 | UR4LME | 1 | 1 |
| 67016 | UR4LQ | 1 | 1 |
| 67017 | UR4LV | 1 | 1 |
| 67018 | UR4LX | 1 | 1 |
| 67019 | UR4MGW | 1 | 1 |
| 67020 | UR4MH | 1 | 1 |
