CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67301 | UT4EL | 1 | 1 |
| 67302 | UT4HN | 1 | 1 |
| 67303 | UT4MI | 1 | 1 |
| 67304 | UT4MM | 1 | 1 |
| 67305 | UT4MMD | 1 | 1 |
| 67306 | UT4MQ | 1 | 1 |
| 67307 | UT4NY | 1 | 1 |
| 67308 | UT4PR | 1 | 1 |
| 67309 | UT4U | 1 | 1 |
| 67310 | UT4UDV | 1 | 1 |
| 67311 | UT4UH | 1 | 1 |
| 67312 | UT4USA | 1 | 1 |
| 67313 | UT4UUG | 1 | 1 |
| 67314 | UT4UW | 1 | 1 |
| 67315 | UT4ZX | 1 | 1 |
| 67316 | UT5AAP | 1 | 1 |
| 67317 | UT5AC | 1 | 1 |
| 67318 | UT5AK | 1 | 1 |
| 67319 | UT5AR/A | 1 | 1 |
| 67320 | UT5AX | 1 | 1 |
