CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67441 | UX3MF | 1 | 1 |
| 67442 | UX4IM | 1 | 1 |
| 67443 | UX4MM | 1 | 1 |
| 67444 | UX5TQ | 1 | 1 |
| 67445 | UX5UX | 1 | 1 |
| 67446 | UX6IR | 1 | 1 |
| 67447 | UX7FC | 1 | 1 |
| 67448 | UX7IN | 1 | 1 |
| 67449 | UX7MM | 1 | 1 |
| 67450 | UX7MX | 1 | 1 |
| 67451 | UX7QG | 1 | 1 |
| 67452 | UX7UU | 1 | 1 |
| 67453 | UX7VA | 1 | 1 |
| 67454 | UX8IR | 1 | 1 |
| 67455 | UX8IW | 1 | 1 |
| 67456 | UX8IX | 1 | 1 |
| 67457 | UXILW | 1 | 1 |
| 67458 | UY0MM | 1 | 1 |
| 67459 | UY0ZG | 1 | 1 |
| 67460 | UY1A | 1 | 1 |
