CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67881 | YL3KV | 1 | 1 |
| 67882 | YL4HQ | 1 | 1 |
| 67883 | YL55BC | 1 | 1 |
| 67884 | YL5W | 1 | 1 |
| 67885 | YL6W | 1 | 1 |
| 67886 | YL7A | 1 | 1 |
| 67887 | YL9T | 1 | 1 |
| 67888 | YM1KE | 1 | 1 |
| 67889 | YM2/EA3GFA | 1 | 1 |
| 67890 | YN3AWA | 1 | 1 |
| 67891 | YO/DL4IAL | 1 | 1 |
| 67892 | YO17ZMR | 1 | 1 |
| 67893 | YO1AB | 1 | 1 |
| 67894 | YO1ABK | 1 | 1 |
| 67895 | YO1STAYHOME | 1 | 1 |
| 67896 | YO20ZMR | 1 | 1 |
| 67897 | YO21NEU | 1 | 1 |
| 67898 | YO2AEG | 1 | 1 |
| 67899 | YO2AIX | 1 | 1 |
| 67900 | YO2AOB | 1 | 1 |
