CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67901 | YO2AQO | 1 | 1 |
| 67902 | YO2ARV | 1 | 1 |
| 67903 | YO2BB | 1 | 1 |
| 67904 | YO2BV | 1 | 1 |
| 67905 | YO2CMI | 1 | 1 |
| 67906 | YO2CNH | 1 | 1 |
| 67907 | YO2DY | 1 | 1 |
| 67908 | YO2EOC | 1 | 1 |
| 67909 | YO2FQ | 1 | 1 |
| 67910 | YO2FV | 1 | 1 |
| 67911 | YO2IM | 1 | 1 |
| 67912 | YO2IS | 1 | 1 |
| 67913 | YO2LAH | 1 | 1 |
| 67914 | YO2LDC | 1 | 1 |
| 67915 | YO2LDH | 1 | 1 |
| 67916 | YO2LEA | 1 | 1 |
| 67917 | YO2LEO | 1 | 1 |
| 67918 | YO2LGE | 1 | 1 |
| 67919 | YO2LIM | 1 | 1 |
| 67920 | YO2LXB | 1 | 1 |
