CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67921 | YO2LXY | 1 | 1 |
| 67922 | YO2MAB | 1 | 1 |
| 67923 | YO2MAX | 1 | 1 |
| 67924 | YO2MBU | 1 | 1 |
| 67925 | YO2MBV | 1 | 1 |
| 67926 | YO2MIL | 1 | 1 |
| 67927 | YO2MKK | 1 | 1 |
| 67928 | YO2MKL | 1 | 1 |
| 67929 | YO2MLM | 1 | 1 |
| 67930 | YO2MLR | 1 | 1 |
| 67931 | YO2MMO | 1 | 1 |
| 67932 | YO2MNE | 1 | 1 |
| 67933 | YO2MOF | 1 | 1 |
| 67934 | YO2MOH | 1 | 1 |
| 67935 | YO2MPK | 1 | 1 |
| 67936 | YO2MRS | 1 | 1 |
| 67937 | YO2MSB/P | 1 | 1 |
| 67938 | YO2NES | 1 | 1 |
| 67939 | YO2OCP | 1 | 1 |
| 67940 | YO2OS | 1 | 1 |
