CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67981 | YO3YZ | 1 | 1 |
| 67982 | YO4ASG | 1 | 1 |
| 67983 | YO4AUL | 1 | 1 |
| 67984 | YO4BEW | 1 | 1 |
| 67985 | YO4BEX | 1 | 1 |
| 67986 | YO4BXX | 1 | 1 |
| 67987 | YO4CBA | 1 | 1 |
| 67988 | YO4CDS | 1 | 1 |
| 67989 | YO4DCF | 1 | 1 |
| 67990 | YO4FHU | 1 | 1 |
| 67991 | YO4FZV | 1 | 1 |
| 67992 | YO4GGA | 1 | 1 |
| 67993 | YO4JNX | 1 | 1 |
| 67994 | YO4LXY | 1 | 1 |
| 67995 | YO4MTG | 1 | 1 |
| 67996 | YO4NT | 1 | 1 |
| 67997 | YO4RDJ | 1 | 1 |
| 67998 | YO4RDW | 1 | 1 |
| 67999 | YO4RLN | 1 | 1 |
| 68000 | YO4ROV | 1 | 1 |
