CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 68021 | YO5OLQ | 1 | 1 |
| 68022 | YO5OQH | 1 | 1 |
| 68023 | YO5ORR | 1 | 1 |
| 68024 | YO5PCX | 1 | 1 |
| 68025 | YO5PDB | 1 | 1 |
| 68026 | YO5PHL | 1 | 1 |
| 68027 | YO5PHQ | 1 | 1 |
| 68028 | YO5PHU | 1 | 1 |
| 68029 | YO5PUG | 1 | 1 |
| 68030 | YO5PVF | 1 | 1 |
| 68031 | YO5PWB | 1 | 1 |
| 68032 | YO5PZ | 1 | 1 |
| 68033 | YO5QDN | 1 | 1 |
| 68034 | YO5TO | 1 | 1 |
| 68035 | YO5TP | 1 | 1 |
| 68036 | YO5WQ | 1 | 1 |
| 68037 | YO6/EA5GIL | 1 | 1 |
| 68038 | YO6AE | 1 | 1 |
| 68039 | YO6BEE | 1 | 1 |
| 68040 | YO6BLD | 1 | 1 |
