CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 68301 | YU9YAU | 1 | 1 |
| 68302 | YUNW | 1 | 1 |
| 68303 | YV2CAR/P | 1 | 1 |
| 68304 | YV2DBR | 1 | 1 |
| 68305 | YV3DDS | 1 | 1 |
| 68306 | YV3DGO | 1 | 1 |
| 68307 | YV3EVL/CT | 1 | 1 |
| 68308 | YV3TN | 1 | 1 |
| 68309 | YV3TRC | 1 | 1 |
| 68310 | YV3TRC/CT | 1 | 1 |
| 68311 | YV4AMN | 1 | 1 |
| 68312 | YV4CT | 1 | 1 |
| 68313 | YV4FUE | 1 | 1 |
| 68314 | YV5AIE | 1 | 1 |
| 68315 | YV5BOF/EA8 | 1 | 1 |
| 68316 | YV5DRV | 1 | 1 |
| 68317 | YV5EPM | 1 | 1 |
| 68318 | YV5FBD | 1 | 1 |
| 68319 | YV5IKG | 1 | 1 |
| 68320 | YV5JDT/I/P | 1 | 1 |
