CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 68361 | Z35M | 1 | 1 |
| 68362 | Z37CXY | 1 | 1 |
| 68363 | Z37M | 1 | 1 |
| 68364 | Z37P | 1 | 1 |
| 68365 | Z39Z | 1 | 1 |
| 68366 | Z3FTDMC | 1 | 1 |
| 68367 | Z3M | 1 | 1 |
| 68368 | Z3SM | 1 | 1 |
| 68369 | Z53SM | 1 | 1 |
| 68370 | Z59DD | 1 | 1 |
| 68371 | Z5VUQ | 1 | 1 |
| 68372 | Z62NS | 1 | 1 |
| 68373 | Z63CAB | 1 | 1 |
| 68374 | Z66X | 1 | 1 |
| 68375 | Z6KMM | 1 | 1 |
| 68376 | ZA1B | 1 | 1 |
| 68377 | ZA1E | 1 | 1 |
| 68378 | ZA4PKN | 1 | 1 |
| 68379 | ZA5V | 1 | 1 |
| 68380 | ZB2/4O3L | 1 | 1 |
