CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1001 | IW2BNA | 674 | 729 |
| 1002 | EC7DKU | 674 | 711 |
| 1003 | EA4ESN | 673 | 737 |
| 1004 | EA4HBW | 673 | 731 |
| 1005 | EA7HTB | 673 | 717 |
| 1006 | EB1CU | 672 | 875 |
| 1007 | EA5EWM | 671 | 895 |
| 1008 | EA5HNF | 671 | 711 |
| 1009 | EC2SD | 670 | 997 |
| 1010 | EA5ST | 668 | 711 |
| 1011 | EA5NK | 668 | 695 |
| 1012 | EA1EJE | 668 | 686 |
| 1013 | EA1IQM | 666 | 716 |
| 1014 | EA2CTQ | 665 | 705 |
| 1015 | F4CIF | 665 | 679 |
| 1016 | EA4GIN | 664 | 689 |
| 1017 | EA5MX | 664 | 684 |
| 1018 | EA1ELZ | 663 | 688 |
| 1019 | EA1EC | 662 | 731 |
| 1020 | EA2DBF | 662 | 719 |
