CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1041 | EA7ZC | 648 | 681 |
| 1042 | EA1HL | 647 | 681 |
| 1043 | EC1AP | 647 | 674 |
| 1044 | EA1GCR | 647 | 666 |
| 1045 | EA8CJZ | 645 | 992 |
| 1046 | EA3BR | 645 | 658 |
| 1047 | EA2EGI | 644 | 687 |
| 1048 | EA4HAI | 643 | 677 |
| 1049 | EA5HDE | 643 | 665 |
| 1050 | EA4CKK | 643 | 646 |
| 1051 | EA9ABC | 642 | 676 |
| 1052 | EA5IBW | 641 | 667 |
| 1053 | EA7GBH | 641 | 667 |
| 1054 | EA4LO | 636 | 661 |
| 1055 | EA3ECK | 635 | 680 |
| 1056 | EA5PD | 635 | 669 |
| 1057 | EA4GEO | 634 | 669 |
| 1058 | EA5ZS | 632 | 734 |
| 1059 | EA5RKE | 630 | 704 |
| 1060 | EA5URL | 629 | 753 |
