CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1081 | EA7HAB | 616 | 629 |
| 1082 | EB4GYE | 615 | 640 |
| 1083 | EA3RP | 614 | 701 |
| 1084 | EA8RKL | 613 | 1460 |
| 1085 | EA7JZJ | 612 | 635 |
| 1086 | EA7FUZ | 612 | 632 |
| 1087 | EA8OT | 611 | 952 |
| 1088 | EA7BZO | 611 | 638 |
| 1089 | EA1BLI | 610 | 649 |
| 1090 | EA1CKF | 609 | 647 |
| 1091 | EA4EQG | 609 | 644 |
| 1092 | EA7JCL | 608 | 635 |
| 1093 | EC7RC | 608 | 634 |
| 1094 | EA5EHY | 608 | 628 |
| 1095 | EB5HKH | 607 | 631 |
| 1096 | EA5HTJ | 607 | 629 |
| 1097 | EA1NW | 606 | 631 |
| 1098 | EA2EHA | 605 | 659 |
| 1099 | EA7JUT | 605 | 636 |
| 1100 | EB1FER | 605 | 631 |
