CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1261 | EA2CCG | 499 | 532 |
| 1262 | EA7GIN | 499 | 521 |
| 1263 | EA7JEE | 499 | 513 |
| 1264 | EA5GXM | 498 | 530 |
| 1265 | EA1CKK | 497 | 523 |
| 1266 | EA1IYN | 496 | 523 |
| 1267 | EA1AUM | 495 | 553 |
| 1268 | EA2KV | 494 | 517 |
| 1269 | EA7JIZ | 494 | 505 |
| 1270 | EA1HGH | 492 | 519 |
| 1271 | EA8CDV | 491 | 708 |
| 1272 | EA7AH | 491 | 524 |
| 1273 | EA5HC | 490 | 512 |
| 1274 | EA2EWB | 490 | 511 |
| 1275 | EA4HBH | 490 | 497 |
| 1276 | EA7FUW | 487 | 541 |
| 1277 | EA3EP | 487 | 503 |
| 1278 | EA3KB | 486 | 633 |
| 1279 | EA3GLI | 486 | 506 |
| 1280 | EA3ATD | 485 | 500 |
