CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1401 | EA7AHG | 428 | 442 |
| 1402 | EA2LE/P | 428 | 436 |
| 1403 | EA4BUQ | 427 | 451 |
| 1404 | EA1IRF | 427 | 449 |
| 1405 | EC1CSV | 427 | 437 |
| 1406 | EA4RCC | 426 | 516 |
| 1407 | EA3QA | 426 | 451 |
| 1408 | EA4AMQ | 426 | 439 |
| 1409 | EA5BKI | 425 | 453 |
| 1410 | EA7IQT | 425 | 442 |
| 1411 | EA4DCU/3 | 425 | 439 |
| 1412 | EA3BIP | 425 | 436 |
| 1413 | EA4PR | 424 | 445 |
| 1414 | EA3ARN | 423 | 438 |
| 1415 | EA7IGQ | 422 | 434 |
| 1416 | EA7IGF | 421 | 479 |
| 1417 | EA1IMP | 420 | 429 |
| 1418 | EA7BUU | 419 | 436 |
| 1419 | EA4CQX | 419 | 432 |
| 1420 | EA4ESS | 419 | 431 |
