CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 3301 | RA2FCF | 2 | 2 |
| 3302 | S52RA | 2 | 2 |
| 3303 | SM5CBN | 2 | 2 |
| 3304 | SO1CJ | 2 | 2 |
| 3305 | SP1MGM | 2 | 2 |
| 3306 | SP1TJ | 2 | 2 |
| 3307 | SP4MPH | 2 | 2 |
| 3308 | SP7MW | 2 | 2 |
| 3309 | SP9RA | 2 | 2 |
| 3310 | SV1EAG | 2 | 2 |
| 3311 | SV2AJX | 2 | 2 |
| 3312 | VK5KI | 2 | 2 |
| 3313 | YO4NF | 2 | 2 |
| 3314 | EA5IHI | 1 | 5 |
| 3315 | EA8/DF2RY | 1 | 4 |
| 3316 | EA8BYC | 1 | 4 |
| 3317 | EA8RCB | 1 | 4 |
| 3318 | AO100RADIO | 1 | 3 |
| 3319 | DK3TNA | 1 | 2 |
| 3320 | EA1ARV | 1 | 2 |
