CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 3421 | CR7BJF | 1 | 1 |
| 3422 | CS0RCL/P | 1 | 1 |
| 3423 | CS5ARC | 1 | 1 |
| 3424 | CS5FF | 1 | 1 |
| 3425 | CS7ALF | 1 | 1 |
| 3426 | CS7ASI | 1 | 1 |
| 3427 | CS7AUC | 1 | 1 |
| 3428 | CS7AWL | 1 | 1 |
| 3429 | CS7AWY | 1 | 1 |
| 3430 | CS7AXM | 1 | 1 |
| 3431 | CS7AXU | 1 | 1 |
| 3432 | CS7JBF | 1 | 1 |
| 3433 | CT12HWM | 1 | 1 |
| 3434 | CT1ADA | 1 | 1 |
| 3435 | CT1AOZ | 1 | 1 |
| 3436 | CT1AR | 1 | 1 |
| 3437 | CT1BSL | 1 | 1 |
| 3438 | CT1BVV | 1 | 1 |
| 3439 | CT1BWO | 1 | 1 |
| 3440 | CT1CBS | 1 | 1 |
