CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 3541 | DJ7JB | 1 | 1 |
| 3542 | DJ7YP | 1 | 1 |
| 3543 | DJ8TX | 1 | 1 |
| 3544 | DK0HB | 1 | 1 |
| 3545 | DK0KTL | 1 | 1 |
| 3546 | DK0RQ | 1 | 1 |
| 3547 | DK100DDSR | 1 | 1 |
| 3548 | DK1TS | 1 | 1 |
| 3549 | DK1XAM | 1 | 1 |
| 3550 | DK1YP | 1 | 1 |
| 3551 | DK1ZX/P | 1 | 1 |
| 3552 | DK2AXP | 1 | 1 |
| 3553 | DK2CL | 1 | 1 |
| 3554 | DK2OY | 1 | 1 |
| 3555 | DK2PZ | 1 | 1 |
| 3556 | DK3RV | 1 | 1 |
| 3557 | DK4JJ | 1 | 1 |
| 3558 | DK4RM | 1 | 1 |
| 3559 | DK5FF/P | 1 | 1 |
| 3560 | DK5OPA | 1 | 1 |
