CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 4861 | EA4SG | 1 | 1 |
| 4862 | EA4SK | 1 | 1 |
| 4863 | EA4TD | 1 | 1 |
| 4864 | EA4TDP | 1 | 1 |
| 4865 | EA4TFV | 1 | 1 |
| 4866 | EA4TK | 1 | 1 |
| 4867 | EA4TV | 1 | 1 |
| 4868 | EA4UBQ | 1 | 1 |
| 4869 | EA4UER | 1 | 1 |
| 4870 | EA4URA/P | 1 | 1 |
| 4871 | EA4URC | 1 | 1 |
| 4872 | EA4URF | 1 | 1 |
| 4873 | EA4URI | 1 | 1 |
| 4874 | EA4URJ | 1 | 1 |
| 4875 | EA4URO | 1 | 1 |
| 4876 | EA4UW | 1 | 1 |
| 4877 | EA4UY | 1 | 1 |
| 4878 | EA4UZN | 1 | 1 |
| 4879 | EA4VD | 1 | 1 |
| 4880 | EA4VT | 1 | 1 |
