CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 5841 | EB1ASA | 1 | 1 |
| 5842 | EB1BCT | 1 | 1 |
| 5843 | EB1BTJ | 1 | 1 |
| 5844 | EB1BTM | 1 | 1 |
| 5845 | EB1BXJ | 1 | 1 |
| 5846 | EB1C | 1 | 1 |
| 5847 | EB1CEC | 1 | 1 |
| 5848 | EB1CFC | 1 | 1 |
| 5849 | EB1CJC | 1 | 1 |
| 5850 | EB1CUA | 1 | 1 |
| 5851 | EB1CUC | 1 | 1 |
| 5852 | EB1CYC | 1 | 1 |
| 5853 | EB1CZF | 1 | 1 |
| 5854 | EB1DQX | 1 | 1 |
| 5855 | EB1DSZ | 1 | 1 |
| 5856 | EB1DXV | 1 | 1 |
| 5857 | EB1EGV | 1 | 1 |
| 5858 | EB1ESG | 1 | 1 |
| 5859 | EB1ETJ | 1 | 1 |
| 5860 | EB1FB | 1 | 1 |
