CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 6641 | JA1SJV | 1 | 1 |
| 6642 | JA3DAZ | 1 | 1 |
| 6643 | JA7GYP | 1 | 1 |
| 6644 | JA7JM | 1 | 1 |
| 6645 | JA7MIT | 1 | 1 |
| 6646 | JA9CEI | 1 | 1 |
| 6647 | JE4WOK | 1 | 1 |
| 6648 | JF1KMC | 1 | 1 |
| 6649 | JF2DJV | 1 | 1 |
| 6650 | JG1IPZ | 1 | 1 |
| 6651 | JG1JPE | 1 | 1 |
| 6652 | JG8FWH | 1 | 1 |
| 6653 | JH0JLP | 1 | 1 |
| 6654 | JH2FXK | 1 | 1 |
| 6655 | JH3CUL | 1 | 1 |
| 6656 | JH3DMQ | 1 | 1 |
| 6657 | JH6WHN | 1 | 1 |
| 6658 | JI3MJK | 1 | 1 |
| 6659 | JR1CFG | 1 | 1 |
| 6660 | JR2UBS | 1 | 1 |
