CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 101 | EA1BKO | 363 | 373 |
| 102 | EA2KP | 363 | 370 |
| 103 | EA5GPQ | 362 | 462 |
| 104 | EA5URO | 362 | 403 |
| 105 | EB4SM | 361 | 436 |
| 106 | EA7BNL | 361 | 384 |
| 107 | EA1FAC | 360 | 489 |
| 108 | EA3BF | 360 | 409 |
| 109 | EA1AEC | 349 | 383 |
| 110 | EA1IT | 345 | 478 |
| 111 | EA1ARB | 344 | 378 |
| 112 | EA4T | 342 | 357 |
| 113 | EA5JN | 341 | 388 |
| 114 | EA1FHY | 341 | 367 |
| 115 | EA1DQ | 341 | 353 |
| 116 | EA7DJQ | 339 | 343 |
| 117 | EA5EFU | 335 | 342 |
| 118 | EA3HKY | 333 | 387 |
| 119 | EA3HLM | 333 | 386 |
| 120 | EA7GAE | 333 | 350 |
