CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1441 | EB1HRW | 9 | 9 |
| 1442 | EB1TR | 9 | 9 |
| 1443 | EB4AYB | 9 | 9 |
| 1444 | EB4FSG | 9 | 9 |
| 1445 | EB5HKH | 9 | 9 |
| 1446 | IZ5CPK | 9 | 9 |
| 1447 | PD1CW | 9 | 9 |
| 1448 | EA4BNS | 8 | 9 |
| 1449 | M0OMC | 8 | 9 |
| 1450 | DL3YL | 8 | 8 |
| 1451 | EA1ABX | 8 | 8 |
| 1452 | EA1AHA | 8 | 8 |
| 1453 | EA1AP | 8 | 8 |
| 1454 | EA1AYT | 8 | 8 |
| 1455 | EA1BJX | 8 | 8 |
| 1456 | EA1BRT | 8 | 8 |
| 1457 | EA1CCL | 8 | 8 |
| 1458 | EA1DXZ | 8 | 8 |
| 1459 | EA1EAN | 8 | 8 |
| 1460 | EA1EWY | 8 | 8 |
