CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67241 | UT0IW | 1 | 1 |
| 67242 | UT0LS | 1 | 1 |
| 67243 | UT0SE | 1 | 1 |
| 67244 | UT0UC | 1 | 1 |
| 67245 | UT0UX | 1 | 1 |
| 67246 | UT1AA | 1 | 1 |
| 67247 | UT1AN | 1 | 1 |
| 67248 | UT1CB | 1 | 1 |
| 67249 | UT1CDX | 1 | 1 |
| 67250 | UT1DX | 1 | 1 |
| 67251 | UT1EC | 1 | 1 |
| 67252 | UT1EG | 1 | 1 |
| 67253 | UT1EI | 1 | 1 |
| 67254 | UT1FG | 1 | 1 |
| 67255 | UT1FG/MM | 1 | 1 |
| 67256 | UT1IA | 1 | 1 |
| 67257 | UT1IM | 1 | 1 |
| 67258 | UT1KWA | 1 | 1 |
| 67259 | UT1LF | 1 | 1 |
| 67260 | UT1LH | 1 | 1 |
