CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67341 | UT5UX | 1 | 1 |
| 67342 | UT5UY | 1 | 1 |
| 67343 | UT5VX | 1 | 1 |
| 67344 | UT5XL | 1 | 1 |
| 67345 | UT5ZY | 1 | 1 |
| 67346 | UT6EA | 1 | 1 |
| 67347 | UT6IA | 1 | 1 |
| 67348 | UT6IG | 1 | 1 |
| 67349 | UT6IS | 1 | 1 |
| 67350 | UT6LX | 1 | 1 |
| 67351 | UT6MF | 1 | 1 |
| 67352 | UT6UA | 1 | 1 |
| 67353 | UT7CA | 1 | 1 |
| 67354 | UT7CT | 1 | 1 |
| 67355 | UT7DP | 1 | 1 |
| 67356 | UT7DU | 1 | 1 |
| 67357 | UT7DX | 1 | 1 |
| 67358 | UT7EV | 1 | 1 |
| 67359 | UT7IL | 1 | 1 |
| 67360 | UT7IY | 1 | 1 |
