CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67361 | UT7LA | 1 | 1 |
| 67362 | UT7LC | 1 | 1 |
| 67363 | UT7LK | 1 | 1 |
| 67364 | UT7MF | 1 | 1 |
| 67365 | UT7MV | 1 | 1 |
| 67366 | UT7NI | 1 | 1 |
| 67367 | UT7TB | 1 | 1 |
| 67368 | UT7US | 1 | 1 |
| 67369 | UT7UU | 1 | 1 |
| 67370 | UT7UZ | 1 | 1 |
| 67371 | UT7WZA | 1 | 1 |
| 67372 | UT8IK | 1 | 1 |
| 67373 | UT8IU | 1 | 1 |
| 67374 | UT8IZZ | 1 | 1 |
| 67375 | UT8LE | 1 | 1 |
| 67376 | UT8LM | 1 | 1 |
| 67377 | UT8LU | 1 | 1 |
| 67378 | UT8NT | 1 | 1 |
| 67379 | UT9ED | 1 | 1 |
| 67380 | UT9EL | 1 | 1 |
