CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67401 | UV5ENW | 1 | 1 |
| 67402 | UV5ESN | 1 | 1 |
| 67403 | UV7QG | 1 | 1 |
| 67404 | UW1GM | 1 | 1 |
| 67405 | UW1HM | 1 | 1 |
| 67406 | UW1WU | 1 | 1 |
| 67407 | UW2M | 1 | 1 |
| 67408 | UW2NXI | 1 | 1 |
| 67409 | UW2XW | 1 | 1 |
| 67410 | UW2ZM | 1 | 1 |
| 67411 | UW2ZO | 1 | 1 |
| 67412 | UW2ZW | 1 | 1 |
| 67413 | UW3U | 1 | 1 |
| 67414 | UW3WF | 1 | 1 |
| 67415 | UW5ZM | 1 | 1 |
| 67416 | UW8SM/P | 1 | 1 |
| 67417 | UX0BB | 1 | 1 |
| 67418 | UX0CQ | 1 | 1 |
| 67419 | UX0IV | 1 | 1 |
| 67420 | UX0KN | 1 | 1 |
