CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67701 | WA2HZO | 1 | 1 |
| 67702 | WA2MCR | 1 | 1 |
| 67703 | WA2ORX | 1 | 1 |
| 67704 | WA2VMO | 1 | 1 |
| 67705 | WA3EJL | 1 | 1 |
| 67706 | WA3MEJ | 1 | 1 |
| 67707 | WA3TD | 1 | 1 |
| 67708 | WA4AGS | 1 | 1 |
| 67709 | WA4AQJ | 1 | 1 |
| 67710 | WA4ATJ | 1 | 1 |
| 67711 | WA4CMY | 1 | 1 |
| 67712 | WA4FTV | 1 | 1 |
| 67713 | WA4JK | 1 | 1 |
| 67714 | WA4MIT | 1 | 1 |
| 67715 | WA4TVN | 1 | 1 |
| 67716 | WA4UMH | 1 | 1 |
| 67717 | WA4VOC | 1 | 1 |
| 67718 | WA4WPG | 1 | 1 |
| 67719 | WA4ZAZ | 1 | 1 |
| 67720 | WA5YOM | 1 | 1 |
