CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67721 | WA8TWM | 1 | 1 |
| 67722 | WA9PD | 1 | 1 |
| 67723 | WB1DXD | 1 | 1 |
| 67724 | WB1GDG | 1 | 1 |
| 67725 | WB1WM | 1 | 1 |
| 67726 | WB2BIN | 1 | 1 |
| 67727 | WB2COY | 1 | 1 |
| 67728 | WB2WMF | 1 | 1 |
| 67729 | WB2ZAB | 1 | 1 |
| 67730 | WB3AVG | 1 | 1 |
| 67731 | WB3JSW | 1 | 1 |
| 67732 | WB4ILW | 1 | 1 |
| 67733 | WB5AEE | 1 | 1 |
| 67734 | WB5JAN | 1 | 1 |
| 67735 | WB5WAJ | 1 | 1 |
| 67736 | WB8JAY | 1 | 1 |
| 67737 | WB8JUI | 1 | 1 |
| 67738 | WB8YOB | 1 | 1 |
| 67739 | WB9NDG | 1 | 1 |
| 67740 | WB9VVH | 1 | 1 |
