CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67741 | WB9Z | 1 | 1 |
| 67742 | WC0W | 1 | 1 |
| 67743 | WC1M | 1 | 1 |
| 67744 | WC2Y | 1 | 1 |
| 67745 | WC3N | 1 | 1 |
| 67746 | WD2NN | 1 | 1 |
| 67747 | WD3D | 1 | 1 |
| 67748 | WD3D/M | 1 | 1 |
| 67749 | WD4DAN | 1 | 1 |
| 67750 | WD4IEK | 1 | 1 |
| 67751 | WD5GNX | 1 | 1 |
| 67752 | WD9Q | 1 | 1 |
| 67753 | WD9Z | 1 | 1 |
| 67754 | WE1G | 1 | 1 |
| 67755 | WE4BE | 1 | 1 |
| 67756 | WE4CB | 1 | 1 |
| 67757 | WF2S | 1 | 1 |
| 67758 | WF7T | 1 | 1 |
| 67759 | WG1OW | 1 | 1 |
| 67760 | WG7WKX/P | 1 | 1 |
