CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67821 | XV1X | 1 | 1 |
| 67822 | XW4KV | 1 | 1 |
| 67823 | Y02LGH | 1 | 1 |
| 67824 | Y03JW | 1 | 1 |
| 67825 | Y05TP/P | 1 | 1 |
| 67826 | Y06VY | 1 | 1 |
| 67827 | Y17YS | 1 | 1 |
| 67828 | YA1ADK | 1 | 1 |
| 67829 | YA1AHZ | 1 | 1 |
| 67830 | YA3GJM | 1 | 1 |
| 67831 | YA8TR | 1 | 1 |
| 67832 | YA9LT | 1 | 1 |
| 67833 | YB0AR | 1 | 1 |
| 67834 | YB0EIN | 1 | 1 |
| 67835 | YB0SAS | 1 | 1 |
| 67836 | YB1BML | 1 | 1 |
| 67837 | YB1FWO | 1 | 1 |
| 67838 | YB4IR | 1 | 1 |
| 67839 | YB4MDL | 1 | 1 |
| 67840 | YB5BOY | 1 | 1 |
