CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 67941 | YO2POW/M | 1 | 1 |
| 67942 | YO2RR | 1 | 1 |
| 67943 | YO2THG | 1 | 1 |
| 67944 | YO2UW | 1 | 1 |
| 67945 | YO3ABT | 1 | 1 |
| 67946 | YO3AIS/QRP | 1 | 1 |
| 67947 | YO3AS | 1 | 1 |
| 67948 | YO3AWT | 1 | 1 |
| 67949 | YO3BAB | 1 | 1 |
| 67950 | YO3BEE | 1 | 1 |
| 67951 | YO3BIZ | 1 | 1 |
| 67952 | YO3BUE | 1 | 1 |
| 67953 | YO3CLL | 1 | 1 |
| 67954 | YO3CUS | 1 | 1 |
| 67955 | YO3DSM | 1 | 1 |
| 67956 | YO3FFE | 1 | 1 |
| 67957 | YO3FGO | 1 | 1 |
| 67958 | YO3FLM | 1 | 1 |
| 67959 | YO3FQA | 1 | 1 |
| 67960 | YO3FTD | 1 | 1 |
