CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 68001 | YO4SFW | 1 | 1 |
| 68002 | YO4SGA | 1 | 1 |
| 68003 | YO4TSO | 1 | 1 |
| 68004 | YO5/EA5GIL | 1 | 1 |
| 68005 | YO5AC | 1 | 1 |
| 68006 | YO5AMC | 1 | 1 |
| 68007 | YO5AMF | 1 | 1 |
| 68008 | YO5AUV | 1 | 1 |
| 68009 | YO5BAT | 1 | 1 |
| 68010 | YO5BWJ | 1 | 1 |
| 68011 | YO5BYV | 1 | 1 |
| 68012 | YO5COA | 1 | 1 |
| 68013 | YO5COG | 1 | 1 |
| 68014 | YO5CTY | 1 | 1 |
| 68015 | YO5CUQ | 1 | 1 |
| 68016 | YO5DRO | 1 | 1 |
| 68017 | YO5FMT | 1 | 1 |
| 68018 | YO5FMU | 1 | 1 |
| 68019 | YO5IA/P | 1 | 1 |
| 68020 | YO5IB | 1 | 1 |
