CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 68081 | YO7WC | 1 | 1 |
| 68082 | YO8BDW | 1 | 1 |
| 68083 | YO8BYA/P | 1 | 1 |
| 68084 | YO8CGH | 1 | 1 |
| 68085 | YO8COP | 1 | 1 |
| 68086 | YO8COQ | 1 | 1 |
| 68087 | YO8CRU | 1 | 1 |
| 68088 | YO8DAR | 1 | 1 |
| 68089 | YO8EQ | 1 | 1 |
| 68090 | YO8FR | 1 | 1 |
| 68091 | YO8KIS | 1 | 1 |
| 68092 | YO8MF | 1 | 1 |
| 68093 | YO8OK | 1 | 1 |
| 68094 | YO8OU | 1 | 1 |
| 68095 | YO8RED | 1 | 1 |
| 68096 | YO8RFS | 1 | 1 |
| 68097 | YO8RGL | 1 | 1 |
| 68098 | YO8RQP | 1 | 1 |
| 68099 | YO8RZK | 1 | 1 |
| 68100 | YO8SBQ | 1 | 1 |
