CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 68541 | YU9MBA | 1 | 1 |
| 68542 | YU9YAU | 1 | 1 |
| 68543 | YUNW | 1 | 1 |
| 68544 | YV2CAR/P | 1 | 1 |
| 68545 | YV2DBR | 1 | 1 |
| 68546 | YV3DDS | 1 | 1 |
| 68547 | YV3DGO | 1 | 1 |
| 68548 | YV3EVL/CT | 1 | 1 |
| 68549 | YV3TN | 1 | 1 |
| 68550 | YV3TRC | 1 | 1 |
| 68551 | YV3TRC/CT | 1 | 1 |
| 68552 | YV4AMN | 1 | 1 |
| 68553 | YV4CT | 1 | 1 |
| 68554 | YV4FUE | 1 | 1 |
| 68555 | YV5AIE | 1 | 1 |
| 68556 | YV5BOF/EA8 | 1 | 1 |
| 68557 | YV5DRV | 1 | 1 |
| 68558 | YV5EPM | 1 | 1 |
| 68559 | YV5FBD | 1 | 1 |
| 68560 | YV5IKG | 1 | 1 |
