CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 721 | EA1IYT | 1039 | 1099 |
| 722 | EA4HNO | 1032 | 1098 |
| 723 | EA8CRI | 1031 | 1338 |
| 724 | EA4JJ | 1031 | 1111 |
| 725 | EA2IV | 1030 | 1201 |
| 726 | EA4GCN | 1024 | 1092 |
| 727 | EA5CIF | 1021 | 1107 |
| 728 | EA2EEK | 1020 | 1236 |
| 729 | EA5YU | 1020 | 1128 |
| 730 | EA1BJU | 1020 | 1084 |
| 731 | EA4BDO | 1016 | 1061 |
| 732 | EA3IM | 1010 | 1099 |
| 733 | EA5SD | 1010 | 1055 |
| 734 | EA1IIU | 1009 | 1087 |
| 735 | EA5KE | 1006 | 1064 |
| 736 | EA8HB | 1004 | 1172 |
| 737 | EA4EDU | 1003 | 1119 |
| 738 | IS0LYN | 1002 | 1114 |
| 739 | PD1CW | 1000 | 1098 |
| 740 | EA3FF | 999 | 1102 |
