CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 841 | EA1AUS | 851 | 890 |
| 842 | EA7CK | 849 | 942 |
| 843 | CT1AR | 848 | 900 |
| 844 | EA4GOY | 847 | 927 |
| 845 | EA4GGY/M | 845 | 897 |
| 846 | EA5FG | 843 | 994 |
| 847 | EA5CMW | 842 | 910 |
| 848 | EA5GZV | 841 | 926 |
| 849 | EA7AJM | 840 | 900 |
| 850 | EA7DI | 839 | 919 |
| 851 | EA9URC | 834 | 1052 |
| 852 | EA7JOY | 832 | 872 |
| 853 | EA7CYS | 830 | 923 |
| 854 | EB7CUZ | 828 | 870 |
| 855 | EA1ITL | 825 | 892 |
| 856 | F5HQK | 825 | 890 |
| 857 | EA1ASG | 825 | 889 |
| 858 | EA7KAU | 825 | 868 |
| 859 | EC8CQ | 824 | 903 |
| 860 | EA5FAH | 824 | 876 |
