CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1101 | IK4DRY | 604 | 644 |
| 1102 | EA7KAK | 604 | 631 |
| 1103 | EA3HVE | 603 | 631 |
| 1104 | EA6AIF | 603 | 622 |
| 1105 | EA8IH | 602 | 1518 |
| 1106 | EA7HK | 602 | 653 |
| 1107 | EA7JD | 600 | 669 |
| 1108 | EA7HOU | 599 | 619 |
| 1109 | EA7KFX | 598 | 652 |
| 1110 | EB1CAM | 598 | 634 |
| 1111 | EA1HCJ | 598 | 625 |
| 1112 | EA7HBU | 596 | 627 |
| 1113 | EA4ERF | 596 | 626 |
| 1114 | EA5DKU | 596 | 625 |
| 1115 | EA3CFV | 593 | 618 |
| 1116 | EA1CVZ | 592 | 639 |
| 1117 | EA2DWG | 592 | 627 |
| 1118 | EA7QY | 592 | 615 |
| 1119 | EA3LM | 590 | 778 |
| 1120 | EA1RCR | 589 | 606 |
