CLASIFICACIÓN ERMITAS TOTAL
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 1281 | EA1EW | 484 | 509 |
| 1282 | EA1EQ | 483 | 509 |
| 1283 | EA7JPY | 483 | 494 |
| 1284 | IK2PCU | 482 | 500 |
| 1285 | EA3CAZ | 482 | 499 |
| 1286 | EA2BIN | 481 | 526 |
| 1287 | EA6CJ | 479 | 493 |
| 1288 | EA4BXO | 479 | 490 |
| 1289 | EA5ML | 479 | 486 |
| 1290 | EA4FTD | 478 | 492 |
| 1291 | EA4CJW | 477 | 499 |
| 1292 | EA3URA | 476 | 486 |
| 1293 | EA8AM | 475 | 1330 |
| 1294 | EA7IKM | 475 | 506 |
| 1295 | EA4GJS | 474 | 495 |
| 1296 | EA7JDR | 473 | 489 |
| 1297 | EA6AD | 471 | 496 |
| 1298 | EA1CMS | 471 | 491 |
| 1299 | EA5MJ | 471 | 491 |
| 1300 | EA7KPZ | 471 | 487 |
