CLASIFICACIÓN ERMITAS 2024
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | CONTACTOS |
| 3241 | IK2LEY | 2 | 2 |
| 3242 | IK2ZJR | 2 | 2 |
| 3243 | IK3HMB | 2 | 2 |
| 3244 | IK3PQH | 2 | 2 |
| 3245 | IK4DRY | 2 | 2 |
| 3246 | IK4RVY | 2 | 2 |
| 3247 | IK7XGH | 2 | 2 |
| 3248 | IK8IOO | 2 | 2 |
| 3249 | IN3EJX | 2 | 2 |
| 3250 | IO0A | 2 | 2 |
| 3251 | IQ4FE | 2 | 2 |
| 3252 | IT9CAR | 2 | 2 |
| 3253 | IT9ESV | 2 | 2 |
| 3254 | IT9SMU | 2 | 2 |
| 3255 | IU1PGS | 2 | 2 |
| 3256 | IU2SMA | 2 | 2 |
| 3257 | IU8QGL | 2 | 2 |
| 3258 | IU8SWY | 2 | 2 |
| 3259 | IUOTFV | 2 | 2 |
| 3260 | IW0HK | 2 | 2 |
